| Tävling | Rating | Ronder och Datum | Poäng | Pris | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Västerås SK KM grp D | 11/10 | 25/10 | 8/11 | 22/11 | 06/12 | |||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Elov Peterson | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | Martin Orell | 1241x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | Åke Nurmi | 1307x | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Max Morin | 1317x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| 5 | Pascual Nunes | 1376x | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 6 |
|
1200x | ||||||||